Girls Sports Kit Sizing Guide
Choosing the right size sports kit is key to getting a kit that not only lasts, but also feels comfortable for your child to wear.
Sports kit is bought by standard sizes, running from 30"/32" to 46"/48", below is a guide on what measurements these sizes correspond to.
Measuring guide
See how each item is measured below

Sports polo sizing guide
| Chest size | A - Chest circ. | B - Body length | C - Sleeve length | 
| 30"/32" | 84 cm | 56 cm | 17 cm | 
| 32"/34" | 90 cm | 58 cm | 18 cm | 
| 34"/36" | 94 cm | 59 cm | 20 cm | 
| 38"/40" | 105 cm | 61 cm | 21 cm | 
| 42"/44" | 115 cm | 64 cm | 22 cm | 
| 46"/48" | 125 cm | 67 cm | 23 cm | 
Sports hoodie sizing guide
| Chest size | A - Chest circ. | B - Body length | C - Sleeve length | 
| 30"/32" | 92 cm | 60 cm | 50 cm | 
| 32"/34" | 97 cm | 64 cm | 67 cm | 
| 34"/36" | 102 cm | 67 cm | 56 cm | 
| 38"/40" | 117 cm | 74 cm | 74 cm | 
| 42"/44" | 127 cm | 78 cm | 66 cm | 
| 46"/48" | 138 cm | 82 cm | 69 cm | 
Sports skorts sizing guide
| Waist size | A - Waist | B - Length | 
| 22" | 56 cm | 35.5 cm | 
| 24" | 61 cm | 36.5 cm | 
| 26" | 66 cm | 37.5 cm | 
| 28" | 71 cm | 38.5 cm | 
| 30" | 76 cm | 39.5 cm | 
| 32" | 81 cm | 39.5 cm | 
| 34" | 86 cm | 40.5 cm | 
| 36" | 91 cm | 40.5 cm | 
| 38" | 96 cm | 41.5 cm | 
Sports shorts sizing guide
| Waist size | A - Waist size | B - Leg length | 
| 24"/26" | 51 cm | 36 cm | 
| 28"/30" | 56 cm | 39 cm | 
| 32" | 59 cm | 41 cm | 
| 34" | 61 cm | 42 cm | 
| 36" | 64 cm | 44 cm | 
| 38" | 67 cm | 45 cm | 
| 40" | 69 cm | 46 cm | 
